电磁式流量计_电磁流量计品牌_电磁流量计密码大全
发布日期:2025-02-14 | 来源:烨立工控
烨立工控电磁流量计密码大全参考注:一体式和分体式电磁流量计的参数设置菜单均相同,可按下表中的参数定义及设置方法进行设置(出厂时已按用户要求设置好)
参数 编号 |
参数文字 | 设置方式 | 参数范围 | 密码 级别 |
1 | 语 言 | 选择 | 中文、英文 | 1 |
2 | 仪表通讯地址 | 置数 | 0~99 | 2 |
3 | 仪表通讯速度 | 选择 | 300~38400(mm) | 2 |
4 | 测量管道口径 | 选择 | 3~3000 | 3 |
5 | 流 量 单 位 | 选择 |
L/h、L/m、L/s、m3/h、 m3/m、m3/s 、UKG、USG |
3 |
6 | 仪表量程设置 | 置数 | 0~99999 | 3 |
7 | 测量滤波时间 | 选择 | 1~50 | 3 |
8 | 流量方向择项 | 选择 | 正向、反向 | 3 |
9 | 流量零点修正 | 置数 | 0~±9999 | 3 |
10 | 小信号切除点 | 置数 | 0~599.99% | 3 |
11 | 允许切除显示 | 选择 | 允许/禁止 | 3 |
12 | 流量积算单位 | 选择 |
0.001m3~1m3 、 0.001L~1L、 0.001UKG~1UKG、0.001USG~1USG |
3 |
13 | 反向输出允许 | 选择 | 允许、禁止 | 3 |
14 | 电流输出类型 | 选择 | 0~10mA /4~20mA | 3 |
15 | 脉冲输出方式 | 选择 | 频率 / 脉冲(特殊备选) | 3 |
16 | 脉冲单位当量 | 选择 |
0.001m3~1m3 、 0.001L~1L、 0.001UKG~1UKG、0.001USG~1USG |
3 |
17 | 脉冲宽度时间 | 选择 | 4~400ms | 3 |
18 | 频率输出范围 | 选择 | 1~ 5999 Hz | 3 |
19 | 空管报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 3 |
20 | 空管报警阈值 | 置数 | 上行为电导比,下行设定阈值 | 3 |
21 | 上限报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 3 |
22 | 上限报警数值 | 置数 | 000.0~ 599.99 % | 3 |
23 | 下限报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 3 |
24 | 下限报警数值 | 置数 | 000.0~599.99 % | 3 |
25 | 励磁报警允许 | 选择 | 允许 / 禁止 | 3 |
26 | 总量清零密码 | 出厂设置 | 0—99999 | 5 |
27 | 传感器编码1 | 配套设置 | 出厂年、月(0-99999) | 3 |
28 | 传感器编码2 | 配套设置 | 产品编号(0-99999) | 3 |
29 | 励磁方式选择 | 选择 |
方式1(1/10工频)、2(1/16工频)、 3(1/25工频)、高频(1/2工频)另订 |
3 |
30 | 传感器系数值 | 不允许改 | 0.0000~5.9999(整机标定系数) | 3 |
31 | 传感器常数值 | 置数 | 1~9(预留)现置2 | 3 |
32 | 仪表计算系数 | 置数 | 0.0000~5.9999 用于明渠(常规设1.0) | 3 |
33 | 流量修正允许 | 选择 | 允许/禁止 | 4 |
34 | 流量修正点1 | 置数 | 0-10.000m/s | 4 |
35 | 流量修正数1 | 置数 | 0-5.9999 | 4 |
36 | 流量修正点2 | 置数 | 0-10.000m/s | 4 |
37 | 流量修正数2 | 置数 | 0-5.9999 | 4 |
38 | 流量修正点3 | 置数 | 0-10.000m/s | 4 |
39 | 流量修正数3 | 置数 | 0-5.9999 | 4 |
40 | 流量修正点4 | 置数 | 0-10.000m/s | 4 |
41 | 流量修正数4 | 置数 | 0-5.9999 | 4 |
42 | 正向总量低位 | 特殊可改 | 00000~99999 | 5 |
43 | 正向总量高位 | 特殊可改 | 0000~9999 | 5 |
44 | 反向总量低位 | 特殊可改 | 00000~99999 | 5 |
45 | 反向总量高位 | 特殊可改 | 0000~9999 | 5 |
46 | 时间 年 | 用户修改 | 00~99 | 4 |
47 | 时间 月 | 用户修改 | 00~99 | 4 |
48 | 时间 日 | 用户修改 | 00~99 | 4 |
49 | 时间 时 | 用户修改 | 00~99 | 4 |
50 | 时间 分 | 用户修改 | 00~99 | 4 |
51 | 时间 秒 | 用户修改 | 00~99 | 4 |
52 | 尖峰抑制允许 | 选择 | 允许/禁止(特殊备选) | 4 |
53 | 尖峰抑制系数 | 选择 | 0.010~0.800m/s | 4 |
54 | 尖峰抑制时间 | 选择 | 400~2500ms | 4 |
55 | 保密码1 | 出厂已设 | 00000~99999(10521) | 5 |
56 | 保密码2 | 出厂已设 | 00000~99999(13210) | 5 |
57 | 保密码3 | 出厂已设 | 00000~99999(16108) | 5 |
58 | 保密码4 | 出厂已设 | 00000~99999(17206) | 5 |
59 | 电流零点修正 | 厂家设置 | 0.0000~1.9999(输出) | 5 |
60 | 电流满度修正 | 厂家设置 | 0.0000~3.9999(输出) | 5 |
61 | 转换器标定系数 | 厂家设置 | 0.0000~5.9999 | 5 |
62 | 仪表编码1 | 厂家设置 | 出厂年、月(0-99999) | 6 |
63 | 仪表编码2 | 厂家设置 | 产品编号(0-99999) | 6 |

杭州烨立科技有限公司厂家实力,"烨立工控" 电磁流量计品牌保障。小编建议你选择杭州烨立科技有限公司电磁流量计!
(1)厂家直销·价格实惠·品质有保障
15年行业经验,专注电磁流量计应用领域;
可按需定制,产品质量有保障;
厂家直供,减免中间环节,尽可能让利客户
(2)专业化工程师技术团队
拥有工程师多人,具备强大开发能力;
研发团队毕业于自动化及相关专业,《专业技术资格证》上岗;
为您提供专业的技术交流及选型指导

(3)专业设备标准化管理
设标准无尘无静电生产车间,防止元器件受静电损害;
设标准无尘无静电生产车间,防止元器件受静电损害;
流程工艺完全符合质量管理体系,所有生产流程可追溯;
99%产品出厂优良率,确保产品性能稳定
(4)强大的售前售后服务团队,为您保驾护航
拥有完善的服务体系,及时解决您在产品使用过程中出现的任何问题;
技术人员全程点对点服务,让您省时、省心、省力;
专业的客服人员,24小时服务通畅
返回列表
(4)强大的售前售后服务团队,为您保驾护航
拥有完善的服务体系,及时解决您在产品使用过程中出现的任何问题;
技术人员全程点对点服务,让您省时、省心、省力;
专业的客服人员,24小时服务通畅
版权归属:杭州烨立科技有限公司