磁翻柱液位计_磁性翻板液位计_uhz磁翻板液位计
发布日期:2025-02-14 | 来源:烨立工控
磁翻板液位计(磁翻柱液位计)是以浮子内磁钢驱动双色薄片的翻转来指示液位的一种新型仪表。主体内磁浮子随液位的升降而上下运动,同时驱使主体外指示器内的双色薄片翻转,有液位时转示红色、无液位时转示白色。红色和白色色带的界线即代表液位高度。在指示器左侧配有醒目的刻度尺。从而使液位的指示显得更加清晰。
注:磁性翻板液位计分为UHZ-1基本型磁浮子翻板液位计和UHZ-180基型电远传磁浮子液位计/B本安防爆型。UHZ-1基型磁翻板液位计是以浮子内磁钢驱动双色薄片的翻转来指示液位的一种新型仪表。
烨立uhz磁翻板液位计主要技术参数
烨立uhz磁翻板液位计主要技术参数
1、本体材质:304 、316 、316L、 PP塑料
2、介质密度:0.49~1.99(g/cm3)
3、介质粘度: ≤0.019Pa.S
4、测量精度:±10mm
5、防护等级:IP65
6、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
6、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
7、传输方式:4-20ma。

UHZ磁翻板液位计选型表
YL-UHZ | 磁翻板液位计 | |||||||
代 号 | 显示方式 | |||||||
就地显示 | ||||||||
就地显示+4~20mA远传 | ||||||||
代号 | 安装方式 | |||||||
C | 侧装式 | |||||||
D | 顶装式 | |||||||
代号 | 类型 | |||||||
无 | 基型 | |||||||
W | 保温型 | |||||||
J | 防腐型 | |||||||
S | 防霜型 | |||||||
Z | 保温防腐型 | |||||||
Y | 顶装防腐型 | |||||||
代号 | 报警控制 | |||||||
0 | 无报警 | |||||||
1 | 带上限报警 | |||||||
2 | 带下限报警 | |||||||
3 | 带上下限报警 | |||||||
代号 | 浮子材质 | 代号 | 本体材质 | |||||
P | 不锈钢 | P | 不锈钢 | |||||
L | 防锈铝 | L | 防锈铝 | |||||
T | 钛 | T | 钛 | |||||
S | PVC塑料 | S | PVC塑料 | |||||
F | 氟塑包裹 | F | 氟塑管 | |||||
PF | 内衬四氟 | |||||||
PP | 内衬丙烯 | |||||||
PE | 内衬乙烯 | |||||||
代 号 | 待标明的数据 | |||||||
B1 | 标注法兰标准、通径、压力等级 | |||||||
B2 | 标注实际操作温度 | |||||||
B3 | 标注实际操作压力 | |||||||
B4 | 标注测量介质的密度 | |||||||
B5 | 标注订货长度,或提供法兰间距 |
返回列表
版权归属:杭州烨立科技有限公司