YL-TS804智能数字显示控制仪
发布日期:2025-02-14 | 来源:烨立工控
衷心感谢您选购本公司二次显示表,烨立是专业生产智能数显表厂家,而且数显表价格优惠,数显表报价请联系客服,量大从优!YL-TS804智能数字显示控制仪硬件大幅度减少,系统的组成结构相对简单,多种输入信号兼容(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻等),可与各种传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、长度、容量、力等多种物理量的测量、显示与报警控制,其适用非常广泛。YL-TS804智能单光柱测控仪集数字测量显示和模拟测量显示于一体,采用数码 LED显示,可准确的显示控制实时测量值;同时采用高精度40线光柱显示,清晰直观的显示实时测量值。
1.技术指标
显示方式:单排四位LED显示测量值,单色40段光柱模拟显示测量值百分比
显示范围:-1999~9999
测量精度:±0.5%FS±1d或士0.2%FS±1d
输入信号如下:热电偶:K、E、S、B、J、T、R、N等,冷端温度自动补偿;热电阻:Pt100、Cu50等,各引线电阻均应小于10Ω;直流电压:mV、0~5V、1~5V、0~10V(外接分压电阻);直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等;线性电阻:0~400Q(远传压力表)
报警功能:上上限、上限、下限、下下限等方式
变送输出精度:±0.3%FS,负载能力:500Q
继电器接点容量:AC240V/3A@DC24V/3A(无感阻性负载)
仪表工作电压:220V±10V,功耗≤5W
仪表开孔尺寸:152*76mm
仪表外形尺寸:160*80*90mm
仪表净重重量:<1kg
工作环境:温度:0~50℃、相对湿度:<85%,无腐蚀性气体,无震动场合。

★用以上方法,可继续分别设定其它各参数。
★操作时请注意:1、设定参数改变后,按SET键该值才被确认保存。2、要使设定值为负数,可按设定值减少键使设定值减小至零后,继续按住该键,显示即出现负值。3、参数一旦设定,断电后将永远保存。
仪表输入信号类型表

烨立科技二次仪表型号大全:
错误型号举例:YL-C803-02-12-HL-P。选型错误原因:显示仪YL-C803是不具备报警功能的(型号中代码的:HL)。正确型号举例:YL-C803-02-12-HL-P
仪表输入信号类型表
代码
|
输入类型
|
测量范围
|
00
|
S
|
0~1600℃
|
01
|
R
|
0~1600℃
|
02
|
B
|
200-1800℃
|
03
|
K
|
0-1300℃
|
04
|
N
|
0~1300℃
|
05
|
E |
0-800℃
|
06
|
J |
0-650℃
|
07 | T | -200-400℃ |
08
|
Pt100 |
-200-850℃
|
09
|
Cu50 |
-50-150℃
|
10
|
0-5V |
-999-9999
|
11
|
1~5V |
-999-9999
|
12
|
0-10V |
-999-9999
|
13
|
0-10mA |
-999-9999
|
14
|
0-20mA |
-999-9999
|
15 | 4-20mA | -999-9999 |
16
|
mV非标信号 |
0-100mV
|
17
|
电阻R非标信号 |
0-400Q
|
18
|
频率f非标信号 |
0-3000Hz
|
19
|
0-5V开方 |
-999-9999
|
20
|
1~5V开方 |
-999-9999
|
21
|
0-10mA开方 |
-999-9999
|
22
|
4-20mA开方
|
-999-9999 |
23 |
全切换输入
|

烨立科技二次仪表型号大全:
YL-C901-00-12-N-P | YL-C903-01-12-HL-P | YL-C901-80-12-N-P | YL-C903-81-12-HL-P |
YL-C901-00-08-N-P | YL-C903-01-08-HL-P | YL-C901-80-08-N-P | YL-C903-81-08-HL-P |
YL-C901-00-09-N-P | YL-C903-01-09-HL-P | YL-C901-80-09-N-P | YL-C903-81-09-HL-P |
YL-C901-00-03-N-P | YL-C903-01-03-HL-P | YL-C901-80-03-N-P | YL-C903-81-03-HL-P |
YL-C901-00-02-N-P | YL-C903-01-02-HL-P | YL-C901-80-02-N-P | YL-C903-81-02-HL-P |
YL-C901-00-23-N-P | YL-C903-01-23-HL-P | YL-C901-80-23-N-P | YL-C903-81-23-HL-P |
YL-C901-02-12-N-P | YL-C903-02-12-HL-P | YL-C901-82-12-N-P | YL-C903-82-12-HL-P |
YL-C901-02-08-N-P | YL-C903-02-08-HL-P | YL-C901-82-08-N-P | YL-C903-82-08-HL-P |
YL-C901-02-09-N-P | YL-C903-02-09-HL-P | YL-C901-82-09-N-P | YL-C903-82-09-HL-P |
YL-C901-02-03-N-P | YL-C903-02-03-HL-P | YL-C901-82-03-N-P | YL-C903-82-03-HL-P |
YL-C803-00-12-N-P | YL-C803-01-12-HL-P | YL-C803-80-12-N-P | YL-C803-81-12-HL-P |
YL-C803-00-08-N-P | YL-C803-01-08-HL-P | YL-C803-80-08-N-P | YL-C803-81-08-HL-P |
YL-C803-00-09-N-P | YL-C803-01-09-HL-P | YL-C803-80-09-N-P | YL-C803-81-09-HL-P |
YL-C803-00-03-N-P | YL-C803-01-03-HL-P | YL-C803-80-03-N-P | YL-C803-81-03-HL-P |
YL-C803-00-02-N-P | YL-C803-01-02-HL-P | YL-C803-80-02-N-P | YL-C803-81-02-HL-P |
YL-C803-00-23-N-P | YL-C803-01-23-HL-P | YL-C803-80-23-N-P | YL-C803-81-23-HL-P |
YL-C803-02-12-N-P | YL-C803-02-12-HL-P | YL-C803-82-12-N-P | YL-C803-82-12-HL-P |
YL-C803-02-08-N-P | YL-C803-02-08-HL-P | YL-C803-82-08-N-P | YL-C803-82-08-HL-P |
YL-C803-02-09-N-P | YL-C803-02-09-HL-P | YL-C803-82-09-N-P | YL-C803-82-09-HL-P |
YL-C803-02-03-N-P | YL-C803-02-03-HL-P | YL-C803-82-03-N-P | YL-C803-82-03-HL-P |
YL-C803-02-02-N-P | YL-C803-02-02-HL-P | YL-C803-82-02-N-P | YL-C803-82-02-HL-P |
YL-C803-02-23-N-P | YL-C803-02-23-HL-P | YL-C803-82-23-N-P | YL-C803-82-23-HL-P |
YL-S803-00-12-N-P | YL-S803-01-12-HL-P | YL-S803-80-12-N-P | YL-S803-81-12-HL-P |
YL-S803-00-08-N-P | YL-S803-01-08-HL-P | YL-S803-80-08-N-P | YL-S803-81-08-HL-P |
YL-S803-00-09-N-P | YL-S803-01-09-HL-P | YL-S803-80-09-N-P | YL-S803-81-09-HL-P |
YL-S803-00-03-N-P | YL-S803-01-03-HL-P | YL-S803-80-03-N-P | YL-S803-81-03-HL-P |
YL-S803-00-02-N-P | YL-S803-01-02-HL-P | YL-S803-80-02-N-P | YL-S803-81-02-HL-P |
YL-S803-00-23-N-P | YL-S803-01-23-HL-P | YL-S803-80-23-N-P | YL-S803-81-23-HL-P |
YL-S803-02-12-N-P | YL-S803-02-12-HL-P | YL-S803-82-12-N-P | YL-S803-82-12-HL-P |
YL-S803-02-08-N-P | YL-S803-02-08-HL-P | YL-S803-82-08-N-P | YL-S803-82-08-HL-P |
YL-S803-02-09-N-P | YL-S803-02-09-HL-P | YL-S803-82-09-N-P | YL-S803-82-09-HL-P |
YL-S803-02-03-N-P | YL-S803-02-03-HL-P | YL-S803-82-03-N-P | YL-S803-82-03-HL-P |
YL-S803-02-02-N-P | YL-S803-02-02-HL-P | YL-S803-82-02-N-P | YL-S803-82-02-HL-P |
YL-S803-02-23-N-P | YL-S803-02-23-HL-P | YL-S803-82-23-N-P | YL-S803-82-23-HL-P |
YL-C401-00-12-N-P | YL-C403-01-12-HL-P | YL-C401-80-12-N-P | YL-C403-81-12-HL-P |
YL-C401-00-08-N-P | YL-C403-01-08-HL-P | YL-C401-80-08-N-P | YL-C403-81-08-HL-P |
YL-C401-00-09-N-P | YL-C403-01-09-HL-P | YL-C401-80-09-N-P | YL-C403-81-09-HL-P |
YL-C401-00-03-N-P | YL-C403-01-03-HL-P | YL-C401-80-03-N-P | YL-C403-81-03-HL-P |
YL-C401-00-02-N-P | YL-C403-01-02-HL-P | YL-C401-80-02-N-P | YL-C403-81-02-HL-P |
YL-C401-00-23-N-P | YL-C403-01-23-HL-P | YL-C401-80-23-N-P | YL-C403-81-23-HL-P |
YL-C401-02-12-N-P | YL-C403-02-12-HL-P | YL-C401-82-12-N-P | YL-C403-82-12-HL-P |
YL-C401-02-08-N-P | YL-C403-02-08-HL-P | YL-C401-82-08-N-P | YL-C403-82-08-HL-P |
YL-C401-02-09-N-P | YL-C403-02-09-HL-P | YL-C401-82-09-N-P | YL-C403-82-09-HL-P |
YL-C401-02-03-N-P | YL-C403-02-03-HL-P | YL-C401-82-03-N-P | YL-C403-82-03-HL-P |
YL-C401-02-02-N-P | YL-C403-02-02-HL-P | YL-C401-82-02-N-P | YL-C403-82-02-HL-P |
YL-C401-02-23-N-P | YL-C403-02-23-HL-P | YL-C401-82-23-N-P | YL-C403-82-23-HL-P |
YL-S401-00-12-N-P | YL-S403-01-12-HL-P | YL-S401-80-12-N-P | YL-S403-81-12-HL-P |
YL-S401-00-08-N-P | YL-S403-01-08-HL-P | YL-S401-80-08-N-P | YL-S403-81-08-HL-P |
YL-S401-00-09-N-P | YL-S403-01-09-HL-P | YL-S401-80-09-N-P | YL-S403-81-09-HL-P |
YL-S401-00-03-N-P | YL-S403-01-03-HL-P | YL-S401-80-03-N-P | YL-S403-81-03-HL-P |
YL-S401-00-02-N-P | YL-S403-01-02-HL-P | YL-S401-80-02-N-P | YL-S403-81-02-HL-P |
YL-S401-00-23-N-P | YL-S403-01-23-HL-P | YL-S401-80-23-N-P | YL-S403-81-23-HL-P |
YL-S401-02-12-N-P | YL-S403-02-12-HL-P | YL-S401-82-12-N-P | YL-S403-82-12-HL-P |
YL-S401-02-08-N-P | YL-S403-02-08-HL-P | YL-S401-82-08-N-P | YL-S403-82-08-HL-P |
YL-S401-02-09-N-P | YL-S403-02-09-HL-P | YL-S401-82-09-N-P | YL-S403-82-09-HL-P |
YL-S401-02-03-N-P | YL-S403-02-03-HL-P | YL-S401-82-03-N-P | YL-S403-82-03-HL-P |
YL-S401-02-02-N-P | YL-S403-02-02-HL-P | YL-S401-82-02-N-P | YL-S403-82-02-HL-P |
YL-S401-02-23-N-P | YL-S403-02-23-HL-P | YL-S401-82-23-N-P | YL-S403-82-23-HL-P |
YL-C701-00-12-N-P | YL-C703-01-12-HL-P | YL-C701-80-12-N-P | YL-C703-81-12-HL-P |
YL-C701-00-08-N-P | YL-C703-01-08-HL-P | YL-C701-80-08-N-P | YL-C703-81-08-HL-P |
YL-C701-00-09-N-P | YL-C703-01-09-HL-P | YL-C701-80-09-N-P | YL-C703-81-09-HL-P |
YL-C701-00-03-N-P | YL-C703-01-03-HL-P | YL-C701-80-03-N-P | YL-C703-81-03-HL-P |
YL-C701-00-02-N-P | YL-C703-01-02-HL-P | YL-C701-80-02-N-P | YL-C703-81-02-HL-P |
YL-C701-00-23-N-P | YL-C703-01-23-HL-P | YL-C701-80-23-N-P | YL-C703-81-23-HL-P |
YL-C701-02-12-N-P | YL-C703-02-12-HL-P | YL-C701-82-12-N-P | YL-C703-82-12-HL-P |
YL-C701-02-08-N-P | YL-C703-02-08-HL-P | YL-C701-82-08-N-P | YL-C703-82-08-HL-P |
YL-C701-02-09-N-P | YL-C703-02-09-HL-P | YL-C701-82-09-N-P | YL-C703-82-09-HL-P |
YL-C701-02-03-N-P | YL-C703-02-03-HL-P | YL-C701-82-03-N-P | YL-C703-82-03-HL-P |
3、产品特点:
1)专用的集成芯片及软硬件结合的抗干扰处理,稳定性更佳
2)wan能信号输入,通过菜单设置即可自由更改分度号,操作简便
3)采用高亮度LED数码及高精度40段光柱清晰直观的显示测量值
4)zui多支持四路报警功能,含两路上限及两路下限报警,可独立报警
5)热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿,精准度更高
6)可对外接的二、三线制变送器提供配电功能
7)具备光电隔离的变送输出功能
2)wan能信号输入,通过菜单设置即可自由更改分度号,操作简便
3)采用高亮度LED数码及高精度40段光柱清晰直观的显示测量值
4)zui多支持四路报警功能,含两路上限及两路下限报警,可独立报警
5)热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿,精准度更高
6)可对外接的二、三线制变送器提供配电功能
7)具备光电隔离的变送输出功能
9)线性输入信号仪表可自定义零点和满度
4、应用示例:

4、应用示例:
液位变送器0-5米(标牌上),4-20mA输出,水位大于4米时输出报警,低于1米时报警(以cm为单位,即1m=100.0cm)
参数 | 名称 | 设定值 | 备注 |
---|---|---|---|
Sn | 信号输入类型 | 15 | PUH为变送器zui高量程值 |
dot | 信号输入小数点 | 1 | |
PUL | 量程下限 | 0.0 | |
PUH | 量程上限 | 500.0 | |
ALo | 下限报警 | 100.0 | |
AHI | 上限报警 | 400.0 |
控制水泵系统,下限继电器回差控制(以液位变送器5m,低于1米开泵,高于4米停泵为例,以cm为单位)
参数 | 名称 | 设定值 | 备注 |
---|---|---|---|
Sn | 信号输入类型 | 15 | PUH为变送器zui高量程值 |
dot | 信号输入小数点 | 1 | |
PUL | 量程下限 | 0.0 | |
PUH | 量程上限 | 500.0 | |
ALo | 下限报警 | 100.0 | |
dLo | 下限报警回差 | 300.0 |
返回列表
版权归属:杭州烨立科技有限公司